Inacreditáveis 2 x 2 Russos (primeiro gol - Russos) |
No feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, teve sequência o Campeonato Trairiense de Futsal 2012 com rodada cheia. Foram mais 4 jogos pelas 1ª e 2ª divisões da competição.
No primeiro jogo do dia, a Ilha goleou impiedosamente o Pequeninos por 8 x 1 e assumiu de forma isolada a primeira colocação da tabela. A equipe estreante amargou sua segunda derrota em dois jogos. Com jogadores muito jovens, parece ter sentido a responsabilidade e acabou sofrendo a maior goleada da competição até o momento.
A equipe da Ilha aproveitou-se da fragilidade da defesa adversária e não desperdiçou oportunidades, ampliando consideravelmente o seu saldo de gols. Os destaques foram Thiago e Wagner, cada um com dois gols na partida.
No segundo jogo, Inacreditáveis e Russos, de Gualdrapas, vinham de derrota e precisando pontuar. A equipe da Sede do Município chegou a abrir 2 x 0 mas acabou cedendo o empate e ainda foi pressionada no final. O resultado acabou sendo justo diante daquilo que as duas equipes produziram.
Pela primeira divisão, o Gordianos venceu o Jenipapeiro por 3 x 1 e se reabilitou da derrota sofrida na estreia. Apesar da correria imposta pelo Jenipapeiro, o Gordianos soube controlar o jogo e aproveitou muito bem as chances de gol que criou.
Flecheiras 3 x 0 Santa Maria - Liderança isolada |
No último jogo da noite, o Flecheiras dominou completamente e venceu o Santa Maria por 3 x 0, mesmo placar do jogo de abertura do time praiano, e assumiu a liderança isolada da divisão principal do Campeonato Trairiense de futsal.
No próximo sábado, 09/06 o Campeonato prossegue com mais 4 jogos:
17:00 | Pequeninos | X | PABB |
17:50 | Men. da Vila | X | Barreiro |
18:40 | Jenipapeiro | X | Alto |
19:30 | Brother’s | X | Mundaú |
Confira a Classificação atualizada (Disponível também na barra no topo do blog)
Classificação da 1ª Divisão – FUTSAL
POS | CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GS | S |
1º | FLECHEIRAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2º | ALTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3º | UNIDOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4º | JENIPAPEIRO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5º | GORDIANOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
6º | VOLTASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7º | EMBOACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8º | BROTHER'S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
9º | MUNDAÚ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
10º | SANTA MARIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Classificação da 1ª Divisão – FUTSAL
POS | CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GS | S |
1º | ILHA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2º | BARREIRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3º | PABB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4º | MENINOS DA VILA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5º | RUSSOS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
6º | INACREDITÁVEIS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
7º | LAGOA DE DENTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8º | PICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9º | PLAYS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
10º | PEQUENINOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
0 comentários:
Postar um comentário